澳门新葡京app负责人2020年度薪酬情况表
- 2021-09-10
澳门新葡京app负责人2020年度薪酬情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
姓 名 | 职 务 | 任职 起止 时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方 领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方 领取薪酬 税前总额 | ||
应付 薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存 部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
方有为 | 党委书记、董事长 | 2014.04-至今2018.03-至今 | 39.08 | 9.34 | 否 | ||
贺长翔 | 党委委员、副书记、董事、总经理 | 2020.1-至今 | 39.08 | 8.5 | 否 | ||
王小龙 | 党委委员、纪委书记 | 2014.06-2021.1 | 34.97 | 8.62 | 否 | ||
李永周 | 党委委员、总会计师 | 2019.06-至今 | 33.05 | 8.14 | 否 | ||
杨云善 | 党委委员、副总经理 | 2019.09-至今 | 33.05 | 8.14 | 否 | ||
备注:上表披露信息为我公司负责人2020年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由省国资委核定。 |